Šasnaccaty medal dla biełaruskaj zbornaj na Alimpijadzie ŭ Pekinie zavajavaŭ dziesiaciborac Andrej Kraŭčanka. Jon uziaŭ srebra.
Šasnaccaty medal dla biełaruskaj zbornaj na Alimpijadzie ŭ Pekinie zavajavaŭ dziesiaciborac Andrej Kraŭčanka. Jon uziaŭ srebra.
Usie dasiahnieńni 22‑hadovaha ŭradženca vioski Myšanka (Pietrykaŭskaha rajonu) byli źviazanyja ź junijorskimi startami. U svaich uzrostavych katehoryjach jon byŭ i čempijonam śvietu i Eŭropy. Na darosłym uzroŭni Kraŭčanka vyjhravaŭ Kubak Eŭropy ŭ kamandzie. Adnak užo vielmi daŭno pačali chadzić razmovy, što Kraŭčanka moža pierabić vyniki samoha Eduarda Chamialajniena, paśla adiezdu jakoha ŭ Finlandyju, biełaruskija dziesiaciborcy nie pakazvali ničoha vartaha.
Kraŭčanka nia rvaŭ u troch pieršych dyscyplinach — bieh na 100 metraŭ, skački ŭ daŭžyniu i šturchańnie jadra. Pa ich vyniku jon zajmaŭ tolki dziaviaty radok.
Ale paśla Andrej pačaŭ vybiracca ź jamy i ŭźniaŭsia da druhoj pazycyi. Apiaredzić lidera, amerykanca Brajana Kłeja, šancaŭ nie było. Kraŭčanku zastavałasia zmahacca za srebra.
Usio vyrašyłasia na apošnim etapie — u biehu na 1500 metraŭ. Pierad startam Andrej byŭ na druhoj pazycyi, ale mieŭ minimalnuju pieravahu nad kubincam Suarezam i rasiejcam Paharełavym. Pieršuju tysiaču metraŭ Kraŭčanka trymaŭsia krychu naŭzboč ad asnoŭnaj hrupy, ale jaho bieh na apošnim kole ŭraziŭ mnohich.
Kraŭčanka pa čarzie abyšoŭ usich supiernikaŭ, a na apošnich metrach dystancyi pierahnaŭ i kubinca, vyjhraŭšy zabieh. U Kraŭčanki srebra.
Cikava, što bolšaść biełaruskich spartoŭcaŭ, jakija na hetaj alimpijadzie biaruć svaje pieršyja medali, rodam nia ź Miensku.
Ciapier u skarboncy našaj kamandy šasnaccać alimpijskich medaloŭ, što ŭžo na adzin bolej, čym čatyry hady nazad u Afinach. A jašče jość nadziei na medali!
Medalny zalik na siońniašni dzień vyhladaje nastupnym čynam:
1.ZŠA 31 36 34 101
2. Kitaj 47 17 25 89
3. Rasieja 17 18 21 56
4. Vialikabrytanija 18 13 13 44
5. Aŭstralija 12 14 16 42
6. Hiermanija 14 9 13 36
7. Francyja 5 13 16 34
8. Kareja 10 10 7 27
9. Japonija 9 6 10 25
10. Italija 7 8 10 25
11. Ukraina 5 4 12 21
12. Kuba 2 6 10 18
13. Niderlandy 7 5 4 16
14. Biełaruś 4 4 8 16
15. Kanada 3 7 6 16
16. Hišpanija 4 6 2 12
17. Brazylija 2 3 7 12
18. Kazachstan 1 4 6 11
19. Jamajka 6 3 1 10
20. Novaja Zelandyja 3 1 5 9
21. Rumynija 4 1 3 8
22. Polšča 3 4 1 8
23. Kienija 2 4 2 8
24. Vuhorščyna 1 5 2 8
25. Turcyja 1 4 3 8
26. Danija 2 2 3 7
27. Narvehija 1 4 2 7
28. Azerbajdžan 1 2 4 7
29. Čechija 3 3 0 6
30. Słavaččyna 3 2 1 6
31. Hruzija 3 0 3 6
32. KNDR 2 1 3 6
33. Uzbekistan 1 2 3 6
34. Armenija 0 0 6 6
35. Etyjopija 3 1 1 5
36. Švajcaryja 2 0 3 5
37. Słavienija 1 2 2 5
38‑39. Indanezija 1 1 3 5
38‑39. Baŭharyja 1 1 3 5
40. Švecyja 0 4 1 5
41. Litva 0 2 3 5
42. Zymbabve 1 3 0 4
43. Arhientyna 1 0 3 4
44. Charvatyja 0 1 3 4
45. Tajvań 0 0 4 4
46. Finlandyja 1 1 1 3
47. Indyja 1 0 2 3
48‑49. Aŭstryja 0 1 2 3
48‑49. Hrecyja 0 1 2 3
50‑53. Tajland 1 1 0 2
50‑53. Manholija 1 1 0 2
50‑53. Estonija 1 1 0 2
50‑53. Partuhalija 1 1 0 2
54‑56. Meksyka 1 0 1 2
54‑56. Iran 1 0 1 2
54‑56. Łatvija 1 0 1 2
57. Trynidad i Tabaha 0 2 0 2
58‑62. Alžyr 0 1 1 2
58‑62. Tadžykistan 0 1 1 2
58‑62. Kalumbija 0 1 1 2
58‑62. Kyrhyzstan 0 1 1 2
58‑62. Serbija 0 1 1 2
63‑64. Irlandyja 0 0 2 2
63‑64. Nihieryja 0 0 2 2
65‑68. Bachrejn 1 0 0 1
65‑68. Tunis 1 0 0 1
65‑68. Kamerun 1 0 0 1
65‑68. Panama 1 0 0 1
69‑76. Synhapur 0 1 0 1
69‑76. Čyli 0 1 0 1
69‑76. Vijetnam 0 1 0 1
69‑76. Ekvador 0 1 0 1
69‑76. Małajzija 0 1 0 1
69‑76. PAR 0 1 0 1
69‑76. Daminikanskaja respublika 0 1 0 1
69‑76. Belhija 0 1 0 1
77‑85. Toha 0 0 1 1
77‑85. Jehipiet 0 0 1 1
77‑85. Maroka 0 0 1 1
77‑85. Izrail 0 0 1 1
77‑85. Venesueła 0 0 1 1
77‑85. Aŭhanistan 0 0 1 1
77‑85. Bahamskija vyspy 0 0 1 1
77‑85. Maŭrykij 0 0 1 1
77‑85. Małdova 0 0 1 1
Kamientary