Топ-10 самых белорусскоязычных городов и поселков страны — КАРТА
«Наша Нива» проанализировала полные результаты предыдущей переписи населения Беларуси 2009 года и составила своеобразный «рейтинг белорусскоязычности».
Какова доля тех, кто разговаривает дома по-белорусски, по данным переписи 2009 года? Самым белорусскоязычным городом Беларуси оказался Клецк.

Клецк в XIV—XV вв., реконструкция Виктора Стащенюка.
| № | Город | % белорус- скоязычных |
| 1 | Клецк | 75,22% |
| 2 | Воложин | 65,38% |
| 3 | Глубокое | 65,34% |
| 4 | Мядель | 64,93% |
| 5 | Копыль | 64,76% |
| 6 | Ивье | 64,29% |
| 7 | Ляховичи | 60,86% |
| 8 | Докшицы | 59,67% |
| 9 | Туров | 57,3% |
| 10 | Дятлово | 53,7% |
А вот какова ситуация в поселках городского типа:
| № | Поселок | Район | % белорус- скоязычных |
| 1 | Любча | Новогрудский район | 84,62% |
| 2 | Юратишки | Ивьевский район | 84,21% |
| 3 | Воропаево | Поставский район | 80,47% |
| 4 | Ивенец | Воложинский район | 77,62% |
| 5 | Подсвилье | Глубокский район | 77% |
| 6 | Кривичи | Мядельский район | 75,35% |
| 7 | Бобр | Крупский район | 73,26% |
| 8 | Шарковщина | райцентр | 72,96% |
| 9 | Свирь | Мядельский район | 72,7% |
| 10 | Холопеничы | Крупский район | 71,71% |
Комментарии