Ad Minska da Dzisny — top-10 najbujniejšych i najmienšych haradoŭ Biełarusi
Biełstat apublikavaŭ statystyčny daviednik, pryśviečany kolkaści nasielnictva ŭ haradach i miastečkach Biełarusi pa stanie na 1 studzienia 2016 hoda.

Dzisna — samy maleńki horad Biełarusi
Jak ranžyravalisia harady Biełarusi pa kolkaści nasielnictva?
Top-10 najbujniejšych haradoŭ (u dužkach pryrost za hod)
- Minsk — 1 959 781 (+21501)
- Homiel — 521 452 (+4476)
- Mahiloŭ — 378 077 (+3422)
- Viciebsk — 368 574 (+2275)
- Hrodna — 365 610 (+4258)
- Brest — 340 141 (+4496)
- Babrujsk — 217 975 (-288)
- Baranavičy — 179 122 (+233)
- Barysaŭ — 143 919 (-1026)
- Pinsk — 138 415 (+896)
Top-10 najmienšych haradoŭ (u dužkach pryrost za hod)
1. Dzisna — 1537 (-56)
2. Kosava — 1850 (-65)
3. Turaŭ — 2795 (+24)
4. Vysokaje — 5164 (-62)
5. Davyd-Haradok — 5946 (-112)
6. Miadzieł — 6871 (-53)
7. Dokšycy — 6906 (+56)
8. Dubroŭna — 7224 (-121)
9. Sianno — 7385 (-113)
10. Kličaŭ — 7423 (+16)
Kamientary