Россиянка Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка Игр- 2014 в Сочи. Это первое золото России в женском одиночном катании. Второй стала чемпионка Ванкувера-2010 кореянка Ким Ю На. Третьей — итальянка Каролина Костнер, сообщает Спорт-Экспресс.
Еще одна представительница России, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая — пятая.
После 13 дней Олимпиады в медальном зачете лидирует Норвегия, у которой 10 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, всего — 21. По количеству медалей в лидерах — США. У Беларуси пока шесть медалей (5, 0, 1).
Также 20 февраля в финале женского хоккейного турнира сборная Канады в овертайме выиграла у США — 3:2.
В пятницу на Олимпиаде, которая завершится уже 23 февраля, будет разыграно семь комплектов наград, в том числе пройдет эстафета в биатлоне среди женщин.
Место | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
1 | Норвегия | 10 | 4 | 7 | 21 |
2 | США | 8 | 6 | 11 | 25 |
3 | Германия | 8 | 4 | 4 | 16 |
4 | Россия | 7 | 9 | 7 | 23 |
5 | Канада | 7 | 9 | 4 | 20 |
6 | Нидерланды | 6 | 7 | 9 | 22 |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
10 | Польша | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | Китай | 2 | 1 | 3 | 6 |
12 | Швеция | 2 | 6 | 4 | 12 |
13 | Австрия | 2 | 6 | 2 | 10 |
14 | Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | Южная Корея | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | Словения | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Финляндия | 1 | 3 | 0 | 4 |
19 | Великобритания | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
22 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментарии