Rasijanka Adelina Sotnikava — alimpijskaja čempijonka Hulniaŭ-2014 u Sočy. Heta pieršaje zołata Rasii ŭ žanočym adzinočnym katańni. Druhoj stała čempijonka Vankuviera-2010 karejanka Kim Ju Na. Treciaj — italjanka Karalina Kostnier, paviedamlaje Sport-Ekspriess.
Jašče adna pradstaŭnica Rasii, alimpijskaja čempijonka Sočy-2014 u kamandnych spabornictvach Julija Lipnickaja — piataja.
Paśla 13 dzion Alimpijady ŭ miedalnym zaliku lidziruje Narviehija, u jakoj 10 załatych, 4 siarebranych i 7 bronzavych miedaloŭ, usiaho — 21. Pa ahulnaj kolkaści ŭ lidarach — ZŠA. U Biełarusi zastajecca šeść miedaloŭ (5, 0, 1).
Taksama siońnia ŭ finale žanočaha chakiejnaha turniru zbornaja Kanady ŭ aviertajmie vyjhrała ŭ ZŠA — 3:2.
U piatnicu na Alimpijadzie, jakaja zavieršycca ŭžo 23 lutaha, budzie razyhrana siem kamplektaŭ uznaharodaŭ, u tym liku projdzie estafieta ŭ bijatłonie siarod žančyn.
Miesca | Kraina | Zołata | Srebra | Bronza | Usiaho |
1 | Narviehija | 10 | 4 | 7 | 21 |
2 | ZŠA | 8 | 6 | 11 | 25 |
3 | Hiermanija | 8 | 4 | 4 | 16 |
4 | Rasija | 7 | 9 | 7 | 23 |
5 | Kanada | 7 | 9 | 4 | 20 |
6 | Hałandyja | 6 | 7 | 9 | 22 |
7 | Šviejcaryja | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Biełaruś | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Francyja | 4 | 4 | 7 | 15 |
10 | Polšča | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | Kitaj | 2 | 1 | 3 | 6 |
12 | Šviecyja | 2 | 6 | 4 | 12 |
13 | Aŭstryja | 2 | 6 | 2 | 10 |
14 | Čechija | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | Paŭd. Kareja | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | Słavienija | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Japonija | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Finlandyja | 1 | 3 | 0 | 4 |
19 | Vialikabrytanija | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Słavakija | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Italija | 0 | 2 | 6 | 8 |
22 | Aŭstralija | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Łatvija | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Charvatyja | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kamientary