Рост количества случаев коронавируса замедлился на два дня, но сейчас снова ускорился

Нет хороших вестей из Ухани по поводу коронавируса.
Общее количество больных по состоянию на утро 8 февраля приблизилось к 35 тысячам, зарегистрировано 724 смерти (немного более 2% от общего количества больных).
Досадная новость — большой рост числа заболевших в Таиланде и Сингапуре, двух странах, которые китайцы посещают чаще всего.
Значительное количество случаев зарегистрировали также в Японии, Гонконге, Тайване, Австралии, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии — странах вокруг Китая и со связями с ним.
5 и 6 февраля количество новых случаев заражения снижалось против 4 февраля, когда был отмечен пик. Однако 7 февраля количество новых заражений вновь подскочило.
Количество случаев нового коронавируса (2019-nCoV)
| Дата | Агулам | За дзень | Рост за дзень (%) |
|---|---|---|---|
| Люты 7 | 34,875 | 3,436 | 11% |
| Люты 6 | 31,439 | 3,163 | 11% |
| Люты 5 | 28,276 | 3,723 | 15% |
| Люты 4 | 24,553 | 3,927 | 19% |
| Люты 3 | 20,626 | 3,239 | 19% |
| Люты 2 | 17,387 | 2,836 | 19% |
| Люты 1 | 14,551 | 2,603 | 22% |
| Студз. 31 | 11,948 | 2,127 | 22% |
| Студз. 30 | 9,821 | 2,005 | 26% |
| Студз. 29 | 7,816 | 1,755 | 29% |
| Студз. 28 | 6,061 | 1,482 | 32% |
| Студз. 27 | 4,579 | 1,778 | 63% |
| Студз. 26 | 2,801 | 786 | 39% |
| Студз. 25 | 2,015 | 703 | 54% |
| Студз. 24 | 1,312 | 468 | 55% |
| Студз. 23 | 844 | 265 | 46% |
Хорошая новость, что заразность вируса остаётся не супервысокой. Это дает надежду, что эпидемию удастся локализовать.
Случаи по странам (по состоянию на утро 8 февраля)
| Краіна | Выпадкі | Смерці | Рэгіён |
|---|---|---|---|
| Кітай | 34,574 | 722 | Азія |
| Японія | 89 | 0 | Азія |
| Сінгапур | 33 | 0 | Азія |
| Тайланд | 32 | 0 | Азія |
| Ганконг | 26 | 1 | Азія |
| Паўдн. Карэя | 24 | 0 | Азія |
| Тайвань | 17 | 0 | Азія |
| Аўстралія | 15 | 0 | Акіянія |
| Малайзія | 15 | 0 | Азія |
| Нямеччына | 14 | 0 | Еўропа |
| В'етнам | 13 | 0 | Азія |
| ЗША | 12 | 0 | Паўн. Амерыка |
| Макаа | 10 | 0 | Азія |
| ААЭ | 7 | 0 | Азія |
| Канада | 7 | 0 | Паўн. Амерыка |
| Францыя | 6 | 0 | Еўропа |
| Філіпіны | 3 | 1 | Азія |
| Італія | 3 | 0 | Еўропа |
| Індыя | 3 | 0 | Азія |
| Вялікабрыт. | 3 | 0 | Еўропа |
| Расія | 2 | 0 | Еўропа |
| Непал | 1 | 0 | Азія |
| Фінляндыя | 1 | 0 | Еўропа |
| Швецыя | 1 | 0 | Еўропа |
| Шры-Ланка | 1 | 0 | Азія |
| Камбоджа | 1 | 0 | Азія |
| Бельгія | 1 | 0 | Еўропа |
| Іспанія | 1 | 0 | Еўропа |
Комментарии