Первый комплект медалей в четвертый день Олимпиады в Сочи разыграли женщины-фристайлистки в слоупстайле.
«Золото» завоевала канадская спортсменка Дара Хоуэлл, показавшая результат 94,20 балла, второй стала американка Девин Логан, третьей — канадка Ким Ламарр.
В 15.00 начнутся соревнования по лыжным гонкам у мужчин и женщин (спринт), в 17:30 — по конькобежному спорту у женщин (500 м), а 18.00 — гонка преследования у женщин в биатлоне.
Вечером — санный спорт у женщин (19:20), сноуборд (хаф-пайп у мужчин, 20:30), прыжки на лыжах с трамплина у женщин (21:25).
| Место | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Галандыя | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Нарвегія | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | ЗША | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Германія | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Расія | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Аўстрыя | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Францыя | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Польшча | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Славакія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Швейцарыя | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Чэхія | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Швецыя | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Італія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Кітай | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Славенія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Фінляндыя | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Вялікабрытанія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Украіна | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментарии