Першы камплект медалёў у чацвёрты дзень Алімпіяды ў Сочы разыгралі жанчыны-фрыстайлісткі ў слоупстайле.
«Золата» дасталося канадскай спартсменцы Дары Хаўэл, якая паказала вынік 94,20 бала, другой стала амерыканка Дэвін Логан, трэцяй - канадка Кім Лямар.
А 15-й пройдуць спаборніцтвы па лыжных гонках у мужчын і жанчын (спрынт), у 17:30 — па канькабежным спорце ў жанчын (500 м), а 18-й — гонка пераследу ў жанчын у біятлоне.
Увечары — санны спорт у жанчын (19:20), сноўборд (хаф-пайп у мужчын, 20:30), скачкі на лыжах з трампліна ў жанчын (21:25).
| Месца | Золата | Срэбра | Бронза | Усяго | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Галандыя | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Нарвегія | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | ЗША | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Германія | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Расія | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Аўстрыя | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Францыя | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Польшча | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Славакія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Швейцарыя | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Чэхія | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Швецыя | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Італія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Кітай | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Славенія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Фінляндыя | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Вялікабрытанія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Украіна | 0 | 0 | 1 | 1 |
Каментары