Pieršy kamplekt miedaloŭ u čaćviorty dzień Alimpijady ŭ Sočy razyhrali žančyny-frystajlistki ŭ słoupstajle.
«Zołata» dastałosia kanadskaj spartsmiency Dary Chaŭeł, jakaja pakazała vynik 94,20 bała, druhoj stała amierykanka Devin Łohan, treciaj - kanadka Kim Lamar.
A 15-j projduć spabornictvy pa łyžnych honkach u mužčyn i žančyn (sprynt), u 17:30 — pa kańkabiežnym sporcie ŭ žančyn (500 m), a 18-j — honka pieraśledu ŭ žančyn u bijatłonie.
Uviečary — sanny sport u žančyn (19:20), snoŭbord (chaf-pajp u mužčyn, 20:30), skački na łyžach z tramplina ŭ žančyn (21:25).
| Miesca | Zołata | Srebra | Bronza | Usiaho | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Hałandyja | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Narviehija | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | ZŠA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Hiermanija | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Rasija | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Aŭstryja | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Francyja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Polšča | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Słavakija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Šviejcaryja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Čechija | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Šviecyja | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Italija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Kitaj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Słavienija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Finlandyja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Vialikabrytanija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kamientary