Грамадства1313

У Беларусі зафіксавана 27 730 (+958) выпадкаў каранавіруса — афіцыйныя статыстыка

Фота Надзеі Бужан

Паводле звестак Мінздароўя, па стане на раніцу 15 мая ў Беларусі зафіксавалі 27 730 выпадкаў каранавіруса. Прырост за дзень +958.

За ўвесь час памерлі 156 чалавек. Выздаравелі 8 807, іх выпісалі.

Правдезена 321 тыс. 705 тэстаў.

***

Першы выпадак каранавіруса быў зафіксаваны ў нашай краіне 28 лютага. Адзнаку ў 1000 хворых перасягнулі 8 красавіка, 10 000 — 26 красавіка. 20 000 — 7 мая, 25 000 — 13 мая.

Інфаграфіка dev.by.

 

Дата Агулам Рост за дзень Рост у % ШВЛ Выздаравелі Памерлыя
2.04 300 11 42 4
3.04 351 +51 +17%
4.04 440 +89 +25% 41 5
5.04 562 +122 +28% 52 8
6.04 700 +138 +25% 53 13
7.04 861 +161 +23% 31 54 13
8.04 1066 +205 +24% 33 77 13
9.04 1486 +420 +39% 55 139 16
10.04 1981 +495 +33% 72 169 19
11.04 2226 +245 +12% 52 172 23
12.04 2578 +352 +16% 50 203 26
13.04 2919 +341 +13% 55 203 29
14.04 3281 +362 +12% 57 ? 33
15.04 3728 +447 +14% 68 ? 36
16.04 4204 +476 +13% 65 ? 40
17.04 4779 +575 +14% ? 342 42
18.04 5297 +518 +11% ? 458 45
19.04 5807 +510 +10% 86 494 47
20.04 6264 +457 +8% 92 514 51
21.04 6723 +459 +7,3% ? 577 55
22.04 7281 +558 +8,3% ? 769 58
23.04 8022 +741 +10,1% ? 938 60
24.04 8773 +751 +9,33% ? 1120 63
25.04 9590 +817 +9,3% ? 1573 67
26.04  10 463 +873 +9,4% ? 1695 72
27.04 11 289 +826 +7,89% ? 1740 75
28.04 12 208 +919 +8,14% ? 1993 79
29.04 13 181 +973 +7,97% ? 2072 84
30.04 14 027 +846 +6,41% ? 2386 89
1.05 14 917 +890 +6,34% ? 2918 93
2.05 15 828  +911 +6,1% ? 3117 97
3.05 16 705 +877 +5,54% >200 3196 99
4.05 17 489 +784 +4,6% 3259 103
5.05 18 350 +861 +4,9% 3771 107
6.05 19 255 +905 +4,9% 4388 112
7.05 20 168 +913 +4,74% 5067 116
8.05 21 101 +933 +4,63% 140 5484 121
9.05 22 052 +951 +4,5% 6050 126
10.05 22 973 +921 +4,18% 6406 131
11.05 23 906 +933 +4,06% 6531 135
12.05 24 873 +967 +4,04% 6974 142
13.05  25 825 +952 +3,82% 7711 146
14.05 26 772 +947 +3,67% 8168 151
15.05 27730 +958 +3,58% 8807 156

Каментары13

Цяпер чытаюць

«Губазікаўцы схіляюць Калеснікаву да высылкі, але яна не хоча»1

«Губазікаўцы схіляюць Калеснікаву да высылкі, але яна не хоча»

Усе навіны →
Усе навіны

У манастыр Наталля Пяткевіч падабрала да хустачкі французскае паліто17

У Падмаскоўі загінуў кіраўнік кампаніі-пастаўшчыка кампазітных матэрыялаў для МС-21 і паранены будаўнік касмічнага цэнтра, адкрытага Пуціным3

Кібератака паралізавала працу аэрапортаў па ўсёй Еўропе2

У Траецкім прадмесці Мінска прадаецца кватэра плошчай 118 квадратаў1

Як склалася ў эміграцыі жыццё 22‑гадовай «тэрарысткі» Дануты Перадні, якую вызвалілі па памілаванні6

Саудаўская Аравія ў рамках абароннага саюза з Пакістанам можа атрымаць доступ да ядзернай зброі

Моніка Белучы і Цім Бёртан разарвалі адносіны1

Каскадзёры скакалі з самага высокага будынка Мінска2

Чмякаюць, сёрбаюць і ліжуць пальцы: хто з беларусаў падняўся на мукбангу10

больш чытаных навін
больш лайканых навін

«Губазікаўцы схіляюць Калеснікаву да высылкі, але яна не хоча»1

«Губазікаўцы схіляюць Калеснікаву да высылкі, але яна не хоча»

Галоўнае
Усе навіны →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць