Łukašenka: Jość u nas u krainie takija piśmiennyja — «čaho heta ŭ nas pa 950 vypadkaŭ karanavirusa, nie bolej»

Siońnia na sustrečy ź ministram zdaroŭja Uładzimiram Karanikam i pamočnikam prezidenta Alaksandram Kosincam Łukašenka vykazaŭsia nakont taho, što ŭ Biełarusi štodnia fiksujecca adnolkavaja ličba prykładna ŭ 920-950 vypadkaŭ karanavirusa.
«Ni ŭ jakim vypadku nielha rassłablacca, treba da kanca prajści hety šlach i dakazać usim, asabliva ŭ nas u krainie, jość u nas takija piśmiennyja — ach, čamu heta ŭ nas 950 vypadkaŭ my vyjaŭlajem kavidnych, čamu nie bolej? Kamuści chočacca, kab bolej, ale jany nie dumajuć, što jany sami mohuć tudy trapić, — skazaŭ Łukašenka. — Jość u nas takija, lubiać pahavaryć. Nu heta ich sprava».
Reč u tym, što z 6 maja ŭ Biełarusi štodnia fiksujecca ŭ rajonie 920—960 vypadkaŭ karanavirusa. Ni razu ličba nie pieraadoleła płanku ŭ 1000 vypadkaŭ, ale i nie apuściłasia nižej za 900. Maksimalnaja kolkaść vypadkaŭ była 17 maja — 969, minimalnaja 7 maja — 903.
Pa stanie na 21 maja zafiksavana 945 vypadkaŭ, a ahulnaja kolkaść vyjaŭlenych vypadkaŭ składaje 33 371.
| Dzień | ahulnaja kolkaść | pryrost u dzień | u pracentach | kolkaść vyzdaraviełych | kolkaść pamierłych |
| 2.05 | 15 828 | +911 | +6,1% | 3117 | 97 |
| 3.05 | 16 705 | +877 | +5,54% | 3196 | 99 |
| 4.05 | 17 489 | +784 | +4,6% | 3259 | 103 |
| 5.05 | 18 350 | +861 | +4,9% | 3771 | 107 |
| 6.05 | 19 255 | +905 | +4,9% | 4388 | 112 |
| 7.05 | 20 168 | +913 | +4,74% | 5067 | 116 |
| 8.05 | 21 101 | +933 | +4,63% | 5484 | 121 |
| 9.05 | 22 052 | +951 | +4,5% | 6050 | 126 |
| 10.05 | 22 973 | +921 | +4,18% | 6406 | 131 |
| 11.05 | 23 906 | +933 | +4,06% | 6531 | 135 |
| 12.05 | 24 873 | +967 | +4,04% | 6974 | 142 |
| 13.05 | 25 825 | +952 | +3,82% | 7711 | 146 |
| 14.05 | 26 772 | +947 | +3,67% | 8168 | 151 |
| 15.05 | 27 730 | +958 | +3,58% | 8807 | 156 |
| 16.05 | 28 681 | +951 | +3,42% | 9498 | 160 |
| 17.05 | 29 650 | +969 | +3,38% | 9932 | 165 |
| 18.05 | 30 572 | +922 | +3,1% | 10 130 | 171 |
| 19.05 | 31 508 | +936 | +3,06% | 10 620 | 175 |
| 20.05 | 32 426 | +918 | +2,9% | 11 415 | 179 |
| 21.05 | 33 371 | +945 | +2,9% | 12 057 | 185 |
Ahientka Kardaš vykarystoŭvała seks, kab źbirać infarmacyju pra kalinoŭcaŭ i zavierbavać ukrainskaha kamandzira. A kurataru KDB pisała pra jaho: «Moj łoch»
Kamientary