Адкуль мігранты прыязджаюць у Беларусь? ІНФАГРАФІКА
Дэмаграфічная праблема ў Беларусі вырашаецца за кошт мігрантаў. Хто гэтыя людзі?

Белстат апублікаваў статыстыку: з якіх краін прыязджалі мігранты.
Адкуль міжнародныя мігранты прыязджалі ў Беларусь ў 2014 годзе
| краіна | колькасць | доля |
| Расія | 9131 | 36,6% |
| Украіна | 6311 | 25,3% |
| Туркменістан | 1710 | 6,9% |
| Казахстан | 1408 | 5,6% |
| Літва | 1001 | 4,0% |
| Кітай | 465 | 1,9% |
| ЗША | 343 | 1,4% |
| Азербайджан | 343 | 1,4% |
| Малдова | 310 | 1,2% |
| Германія | 282 | 1,1% |
| Грузія | 272 | 1,1% |
| Латвія | 256 | 1,0% |
| Арменія | 242 | 1,0% |
| Польшча | 242 | 1,0% |
| Ізраіль | 220 | 0,9% |
| Узбекістан | 219 | 0,9% |
| Турцыя | 195 | 0,8% |
| Італія | 142 | 0,6% |
| В'етнам | 138 | 0,6% |
| Нігерыя | 92 | 0,4% |
| Кыргызстан | 96 | 0,4% |
| Францыя | 86 | 0,3% |
| Нідэрланды | 86 | 0,3% |
| Таджыкістан | 85 | 0,3% |
| Велікабрытанія | 83 | 0,3% |
| Сірыя | 80 | 0,3% |
| Іран | 69 | 0,3% |
| Чэхія | 52 | 0,2% |
| Індыя | 51 | 0,2% |
| Канада | 51 | 0,2% |
| Ліван | 49 | 0,2% |
| Афганістан | 45 | 0,2% |
| Швецыя | 39 | 0,2% |
| Эстонія | 39 | 0,2% |
| Балгарыя | 28 | 0,1% |
| Аўстрыя | 15 | 0,1% |
| Іншыя краіны | 665 | 2,7% |
У параўнанні з 2013 годам плынь мігрантаў павялічылася на 5500 чалавек, перадусім за кошт вайны на тэрыторыі Украіны. З паўднёвай суседкі прыехала на 4000 чалавек больш, чым пазалетась.
З афіцыйнай статыстыкі вынікае, што Беларусь мае адмоўнае міграцыйнае сальда толькі з некалькімі краінамі. Больш чалавек з'ехала, чым прыехала, у Германію (на 188 чалавек), Аўстрыю (29), Чэхію (9), Канаду (4) і Італію (2).
Гэта скажоныя лічбы. У іх не ўлічваюцца эмігранты, якія застаюцца за мяжой, але не паведамляюць пра гэта беларускім уладам.
Каментары