На якія факультэты імкнуцца самыя разумныя беларусы?
Пакуль беларускія ВНУ праводзяць дадатковы набор на непапулярныя спецыяльнасці, каб выканаць план прыёма нават за кошт абітурыентаў з трыма баламі за тэст, «НН» вырашыла даведацца, за месцы на якіх факультэтах змагаліся самыя разумныя беларусы.
Адразу трэба сказаць, што сюрпрызаў не было. Абітурыентаў з вялікімі баламі больш за ўсіх прыцягвае Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. З 10 самых прэстыжных спецыяльнасцяў 6 належыць менавіта БДУ.
У 2014 годзе пальму першынства ўзялі спецыяльнасці «Сусветная эканоміка» факультэта міжнародных адносін БДУ і «Бізнэс-адміністраванне» Інстытута бізнэсу і мэнэджменту тэхналогій з неабходным для паступлення 371 балам.
Летась рэкордны прахадны бал у 388 пунктаў мела спецыяльнасць «Міжнароднае права», якой навучаюць на ФМА БДУ.
Іншыя ўніверсітэты з традыцыйна вялікімі прахаднымі баламі — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі (БДУІР), Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (БДЭУ), Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт.
Топ-10 спецыяльнасцяў з найвышэйшымі прахаднымі баламі ў мінскіх ВНУ выглядае наступным чынам:
| Месца | Бал | Спецыяльнасць | Факультэт | Універсітэт |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 371 | «Сусветная эканоміка» | Факультэт міжнародных адносін | БДУ |
| 1. | 371 | «Бізнэс-адміністраванне» | Інстытут бізнэсу і мэнэджменту тэхналогій | БДУ |
| 2. | 370 | «Актуарная матэматыка» | Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі | БДУ |
| 3. | 369 | «Міжнароднае права» | Факультэт міжнародных адносін | БДУ |
| 4. | 366 | «Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі» | Інстытут бізнэсу і менэджменту тэхналогій | БДУ |
| 4. | 366 | «Інфарматыкі і тэхналогіі праграмавання» | Факультэт камп'ютарных сістэм і сетак | БДУІР |
| 5. | 364 | «Міжнародныя адносіны» | Факультэт міжнародных адносін | БДУ |
| 6. | 360 | Стаматалагічны факультэт | БДМУ | |
| 7. | 358 | Фармацэўтычны факультэт | БДМУ | |
| 8. | 357 | «Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій» | Факультэт камп'ютарных сістэм і сетак | БДУІР |
| 9. | 354 | «Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый» | Факультэт міжнародных бізнэс-камунікацый | БДЭУ |
| 10. | 353 | «Сучасныя замежныя мовы (пераклад)» | Перакладчыцкі факультэт | МДЛУ |
| 10. | 353 | «Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый» | Факультэт міжкультурных камунікацый | МДЛУ |
Каментары