U Biełarusi 21 101 (+933) vypadak karanavirusa — aficyjnaja statystyka

Fota Nadziei Bužan
Pa stanie na 8 maja ŭ Biełarusi zafiksavany 21 101 vypadak karanavirusa (8,7% ad kolkaści testaŭ), paviedamlaje Minzdaroŭja.
Pamior 121 pacyjent.
Zrabili 240 146 testaŭ.
Ačuniali 5484 čałavieki.
***
Pieršy vypadak karanavirusa byŭ zafiksavany ŭ našaj krainie 28 lutaha. Adznaku ŭ 1000 chvorych pierasiahnuli 8 krasavika, 10 000 — 26 krasavika. 20 000 —7 maja.
Infahrafika dev.by.
| Data | Ahułam | Rost za dzień | Rost u % | ŠVŁ | Vyzdaravieli | Pamierłyja |
| 2.04 | 300 | 11 | 42 | 4 | ||
| 3.04 | 351 | +51 | +17% | |||
| 4.04 | 440 | +89 | +25% | 41 | 5 | |
| 5.04 | 562 | +122 | +28% | 52 | 8 | |
| 6.04 | 700 | +138 | +25% | 53 | 13 | |
| 7.04 | 861 | +161 | +23% | 31 | 54 | 13 |
| 8.04 | 1066 | +205 | +24% | 33 | 77 | 13 |
| 9.04 | 1486 | +420 | +39% | 55 | 139 | 16 |
| 10.04 | 1981 | +495 | +33% | 72 | 169 | 19 |
| 11.04 | 2226 | +245 | +12% | 52 | 172 | 23 |
| 12.04 | 2578 | +352 | +16% | 50 | 203 | 26 |
| 13.04 | 2919 | +341 | +13% | 55 | 203 | 29 |
| 14.04 | 3281 | +362 | +12% | 57 | ? | 33 |
| 15.04 | 3728 | +447 | +14% | 68 | ? | 36 |
| 16.04 | 4204 | +476 | +13% | 65 | ? | 40 |
| 17.04 | 4779 | +575 | +14% | ? | 342 | 42 |
| 18.04 | 5297 | +518 | +11% | ? | 458 | 45 |
| 19.04 | 5807 | +510 | +10% | 86 | 494 | 47 |
| 20.04 | 6264 | +457 | +8% | 92 | 514 | 51 |
| 21.04 | 6723 | +459 | +7,3% | ? | 577 | 55 |
| 22.04 | 7281 | +558 | +8,3% | ? | 769 | 58 |
| 23.04 | 8022 | +741 | +10,1% | ? | 938 | 60 |
| 24.04 | 8773 | +751 | +9,33% | ? | 1120 | 63 |
| 25.04 | 9590 | +817 | +9,3% | ? | 1573 | 67 |
| 26.04 | 10463 | +873 | +9,4% | ? | 1695 | 72 |
| 27.04 | 11289 | +826 | +7,89% | ? | 1740 | 75 |
| 28.04 | 12208 | +919 | +8,14% | ? | 1993 | 79 |
| 29.04 | 13181 | +973 | +7,97% | ? | 2072 | 84 |
| 30.04 | 14027 | +846 | +6,41% | ? | 2386 | 89 |
| 1.05 | 14917 | +890 | +6,34% | ? | 2918 | 93 |
| 2.05 | 15828 | +911 | +6,1% | ? | 3117 | 97 |
| 3.05 | 16705 | +877 | +5,54% | >200 | 3196 | 99 |
| 4.05 | 17 489 | +784 | +4,6% | 3259 | 103 | |
| 5.05 | 18350 | +861 | +4,9% | 3771 | 107 | |
| 6.05 | 19255 | +905 | +4,9% | 4388 | 112 | |
| 7.05 | 20168 | +913 | +4,74% | 5067 | 116 | |
| 8.05 | 21101 | +933 | +4,63% | 140 | 5484 | 121 |
Ciapier čytajuć
«Heta ryzykoŭna dla Biełarusi». Zialenski zajaviŭ, što Rasija raźmiaščaje abstalavańnie dla naviadzieńnia šachiedaŭ na dachach biełaruskich šmatpaviarchovikaŭ
«Heta ryzykoŭna dla Biełarusi». Zialenski zajaviŭ, što Rasija raźmiaščaje abstalavańnie dla naviadzieńnia šachiedaŭ na dachach biełaruskich šmatpaviarchovikaŭ
«Hienierał Biada vylecieŭ praz bakavoje škło «Čajki». Małaviadomaja avaryja 1976 hoda, u jakoj zahinuli druhi čałaviek u BSSR i bajavy lotčyk-hienierał
Kamientary