Paśla 9 rabočych dzion Alimpijady.
1 Kitaj 30 17 14 61
2 ZŠA 28 14 18 60
3 Vialikabrytanija 15 11 10 36
4 Respublika Kareja 10 4 6 20
5 Francyja 9 8 8 25
6 Italija 6 5 3 14
7 Kazachstan 6 0 0 6
8 Hiermanija 5 10 7 22
9 Rasija 4 16 15 35
10 Vienhryja 4 1 3 8
11 KNDR 4 0 1 5
12 Hałandyja 3 1 4 8
12 Novaja Ziełandyja 3 1 4 8
14 PAR 3 1 0 4
15 Japonija 2 12 13 27
16 Rumynija 2 4 2 8
17 Danija 2 3 2 7
18 Biełaruś 2 2 3 7
19 Kuba 2 2 1 5
20 Polšča 2 1 1 4
20 Jamajka 2 1 1 4
22 Ukraina 2 0 5 7
23 Efiopija 2 0 1 3
24 Aŭstralija 1 12 7 20
25 Kanada 1 3 6 10
26 Čechija 1 3 1 5
27 Šviecyja 1 3 0 4
28 Kienija 1 2 2 5
29 Brazilija 1 1 5 7
30 Słavienija 1 1 2 4
31 Šviejcaryja 1 1 0 2
31 Charvatyja 1 1 0 2
33 Iran 1 0 1 2
33 Litva 1 0 1 2
35 Hruzija 1 0 0 1
35 Vieniesueła 1 0 0 1
37 Mieksika 0 3 2 5
38 Kałumbija 0 3 1 4
39 Ispanija 0 2 2 4
40 Słavakija 0 1 3 4
41 Azierbajdžan 0 1 2 3
41 Indyja 0 1 2 3
43 Manholija 0 1 1 2
43 Indaniezija 0 1 1 2
43 Narviehija 0 1 1 2
43 Sierbija 0 1 1 2
43 Armienija 0 1 1 2
48 Bielhija 0 1 0 1
48 Hvatiemała 0 1 0 1
48 Jehipiet 0 1 0 1
Kamientary