Красавік 2018. Рэйтынг наведвальнасці беларускіх інфармацыйных сайтаў ЛІЧБЫ
«Наша Ніва» публікуе абноўлены рэйтынг папулярнасці беларускіх інфармацыйных інтэрнэт-рэсурсаў за красавік 2018 года.

Гэты спіс базуецца на адкрытых звестках партала Similarweb.com. Ён дазваляе любому ахвотнаму даведацца пра папулярнасць сайта і ўбачыць, колькі карыстальнікаў яго адкрывалі за мінулы месяц і колькі старонак у сярэднім яны чыталі. Калі перамножыць гэтыя лічбы, атрымаецца колькасць прагледжаных старонак. Напрыклад, за красавік «Наша Ніва» мела 7 777 000 праглядаў.
Іншыя лічыльнікі даюць для «Нашай Нівы» сувымерныя лічбы.
Дадзеныя ад Similarweb.com больш дакладныя для буйных парталаў, з меншымі сайтамі імавернасць статыстычнай памылкі павялічваецца. Таксама сістэма не ўлічвае прагляды так званых AMP-старонак.
Уласнікі некаторых сайтаў далучаюць да свайго профіля ў Similarweb акаўнт Google Analytics. У такім разе можна паглядзець дадзеныя аб праглядах ад абедзвюх сістэм. Аднак рэйтынг мы фарміруем толькі па лічбах ад Similarweb.
У дужках указваецца месца па выніках папярэдняга рэйтынгу, за сакавік 2018 года.
Удакладнім, што ў спіс уключаныя толькі сайты, рэдакцыі якіх месцяцца ў Беларусі.
Колькасць праглядаў старонак паводле дадзеных SimilarWeb за красавік 2018 года, мільёнаў
| № | Сродак масавай інфармацыі | прагляды старонак (у мільёнах) |
| 1 (1) | Навінныя падраздзелы Tut.by — навіны, фінансы, аўто, спорт, ледзі, 42, нерухомасць, афіша | 94,10 |
| 2 (2) | Навінныя падраздзелы Onliner.by — людзі, нерухомасць, аўто, тэхналогіі | 36,86 |
| 3 (3) | NN.by / Наша Ніва | 7,78 |
| 4 (4) | Pressball.by / Прессбол (без уліку форуму) | 7,10 |
| 5 (5) | Kp.by / Комсомольская правда в Беларусі | 6,28 |
| 6 (8) | Belaruspartisan.by / Белорусскій партізан | 4,85 |
| 7 (6) | By.tribuna.com / Трыбуна | 4,36 |
| 8 (14) | Naviny.by / Навіны | 4,12 |
| 9 (11) | Udf.by | 3,64 |
| 10 (9) | Gazetaby.com / Салідарнасць | 3,62 |
| 11 (12) | S13.ru (Гродна) | 3,40 |
| 12 (8) | Belta.by / БелТА | 3,32 |
| 13 (13) | Gomel.today / Сільные Новості (Гомель) | 3,20 |
| 14 (15) | Sb.by / Советская Белоруссія | 2,87 |
| 15 (16) | Virtualbrest.by / Віртуальный Брест | 2,68 |
| 16 (10) | Sputnik.by / Спутнік Беларусь | 2,63 |
| 17 (19) | Citydog.by | 2,17 |
| 18 (17) | Belnovosti.by / Белорусскіе новості | 1,80 |
| 19 (18) | Belsat.eu / Белсат | 1,76 |
| 20 (20) | Tvr.by / Белтэлерадыёкампанія | 1,48 |
| 21 (22) | Intex-press.by / Інтэкс-Прэс (Баранавічы) | 1,38 |
| 22 (23) | Svaboda.org / Радыё Свабода | 1,37 |
| 23 (21) | Ctv.by / СТБ | 1,10 |
| 24 (25) | Ej.by / Ежедневнік | 1,08 |
| 25 (24) | Куку.org | 1,07 |
| 26 (27) | Telegraf.by / Телеграф | 0,91 |
| 27 (26) | Euroradio.by / Еўрарадыё | 0,78 |
| 28 (29) | Ont.by / АНТ | 0,654 |
| 29 (30) | Interfax.by / Інтерфакс | 0,652 |
| 30 (28) | Aif.by / Аргументы і факты | 0,45 |
«Я супраць. Мовы, якія пакінулі пасля сябе каланізатары ў Афрыцы, сталі шляхам да цывілізацыі». Алексіевіч адказала, як ставіцца да адмовы ад рускай мовы ва Украіне
Каментары