a kudy za miažu pajedziecie adpačyvać Vy?
Rasija ŭpieršyniu stała samym papularnym turystyčnym kirunkam dla biełarusaŭ — rejtynh
Biełstat apublikavaŭ statystyčny zbornik «Turyzm i turystyčnaja resursy». U im pryviedzienyja źviestki ab kolkaści arhanizavanych biełaruskich turystaŭ, jakija vyjazžali za miažu ŭ 2015 hodzie.

Jakija krainy byli samymi papularnymi?
- Rasija — 130 517 (u 2014 hodzie było 73 912)
- Turcyja — 111 840 (116 002)
- Jehipiet — 85 263 (94 002)
- Bałharyja — 79 216 (102 777)
- Polšča — 75 184 (75 505)
- Hrecyja — 35 400 (39 095)
- Litva — 29 252 (42 246)
- Ispanija — 25 330 (26 372)
- Ukraina — 18 508 (5638)
- Italija — 18 087 (19 272)
- Čarnahoryja — 18 083 (16 276)
- Čechija — 17 022 (23 176).
Kamientary