1 (1). Bielhija — 1494
2 (2). Arhiencina — 1455
3 (3). Ispanija — 1370
4 (4). Hiermanija — 1347
5 (5). Čyli — 1293
6 (6). Brazilija — 1251
7 (7). Partuhalija — 12198
(8). Kałumbija — 1211
9 (9). Anhlija — 1106
10 (10). Aŭstryja —1091
Supierniki zbornaj Biełarusi pa adboračnaj hrupie da čempijanatu śvietu
14 (14). Hałandyja — 994
24 (25). Francyja — 868
35 (34). Šviecyja — 771
67 (68). Biełaruś — 514
75 (72). Bałharyja — 494
142 (142). Luksiemburh — 237.
U sakaviku Biełaruś praviadzie dva tavaryskija matčy: suprać Čarnahoryi (20 sakavika) i suprać Armienii (25-ha).
Kamientary