Zimovyja Alimpijskija hulni zavieršanyja. Miedalny zalik vyjhrała Narviehija, zavajavaŭšy 37 miedaloŭ (16 załatych, 8 siarebranych, 13 bronzavych). Na druhim miescy — Niamieččyna z 27 uznaharodami (12+10+5)
Top-10 zbornych
Miesca/kraina | Załatyja | Siarebranyja | Bronzavyja | Usiaho |
1. Narviehija | 16 | 8 | 13 | 37 |
2. Niamieččyna | 12 | 10 | 5 | 27 |
3. Kitaj | 9 | 4 | 2 | 15 |
4. ZŠA | 8 | 10 | 7 | 25 |
5. Šviecyja | 8 | 5 | 5 | 18 |
6. Niderłandy | 8 | 5 | 4 | 17 |
7. Aŭstryja | 7 | 7 | 4 | 18 |
8. Šviejcarija | 7 | 2 | 5 | 14 |
9. Rasija | 6 | 12 | 14 | 22 |
10. Francyja | 5 | 7 | 2 | 14 |
Ulik tradycyjna viadziecca pa kolkaści załatych uznaharod
Biełaruś zavajavała dva miedali: srebra Hanny Huśkovaj i Antona Smolskaha. I na fonie susiednich krain biełarusy vystupili vielmi niabłaha
20. Vienhryja | 1 | 0 | 2 | 3 |
21. Bielhija | 1 | 0 | 1 | 2 |
22. Słavakija | 1 | 0 | 1 | 2 |
23. Čechija | 1 | 0 | 1 | 2 |
24. Biełaruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. Ispanija | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. Łatvija | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. Polšča | 0 | 0 | 1 | 1 |
29. Estonija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Čytajcie taksama:
Sonny Pucin i reinkarnacyja miema pra «čyk-čyryka». Jakoj my zapomnim piekinskuju Alimpijadu
Ciapier čytajuć
Jak vypadkovaje znajomstva ŭ hiej-kłubie skončyłasia hučnym zabojstvam. Novyja detali pa spravie biełarusa, jaki 25 hadoŭ tamu zarezaŭ pradziusara ŭ Maskvie

Kamientary